Self Aligning Ball Bearing
Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
selectInquiryDesignasions Cylindrical boreDesignasions Tapered holeBoundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm )Mass(kg)
Old spec.DesignasionsOld spec.DesignasionsdDBrDynamic(Cr)Static(Cor)GreaseOilCylindrical boreTapered bore
1206 1206 111206 1206 30 62 160 1 12 4.7 10000 1300 0.228 0.223
1506 2206 111506 2206K 62 20 1 11.7 4.56 9500 1200 0.26 0.254
1506A 2206TN1 62 20 1 11.7 4.56 9500 12000 0.242
1606 2306 111606 2306K 72 27 1.1 24 8.68 8500 10000 0.515 0.515
1606A 2306TN1 72 27 1.1 24 8.68 8500 10000 0.494
1207 1207 111207 1207K 35 72 17 1.1 12.1 5.12 9000 11000 0.318 0.312
1207A 1207TN1 111207A 1207KTN1 72 17 1.1 12.1 5.12 9000 11000 0.309 0.303
1507 2207 111507 2207 72 23 1.1 16.5 6.6 8500 10000 0.604 0.544
1507A 2207TN1 72 23 1.1 16.5 6.6 8500 10000 0.587
1307 1307 111307 1307 80 21 1.5 19.6 7.94 7500 900 0.507 0.048
1307A 1307 111307A 1307KTN 80 21 1.5 18.7 7.38 7500 900 0.486 0.485
1607 2307 111607 2307K 80 31 1.5 30 11.1 7000 8500 0.675 0.662
1607A 2307TN1 80 31 1.5 30 11.1 7000 8500 0.659
1208 1208 111208 1208K 40 80 18 1.1 14.8 6.51 8500 10000 0.41 0.402
1208A 1208TN191 111208A 1208KTN1 80 18 1.1 14.8 6.51 8500 10000 0.402 0.91
1508 2208 111508 2208K 80 23 1.1 17.1 7.37 7500 9000 0.52 0.52
1508A 2208YN1 111508A 2208KTN1 80 23 1.1 16.4 6.91 7500 9000 0.476 0.475
1308 1308 111308 1308K 90 23 1.5 22.8 9.83 6700 8000 0.714 0.714
1308A 1308TN1 111308A 1308KTN1 90 23 1.5 21.8 9.18 6700 8000 0.688 688
1608 2308 111608 2308K 90 33 1.5 34.2 13.2 6300 7500 0.959 0.944
1608A 2308TN1 111608A 2308KTN1 90 33 1.5 32.3 12.1 6300 7500 0.901 0.901
1209 1209 111209 1209K 45 85 19 1.1 16.7 7.33 7500 9000 0.469 0.46
1209A 1209TN1 111209A 1209KTN1 85 19 1.1 16.7 7.33 7500 9000 0.458 0.446
1509 2209 111509 2209K 85 23 1.1 17.8 8.11 7000 8500 0.553 0.5
1509A 2209TN1 111509A 2209KTN1 85 23 1.1 16.5 7.21 7000 8500 0.553 0.5
1309 1309 111309 1309K 100 25 1.5 29.4 12.8 6300 7500 0.951 0.946
1309A 1309TN1 111309A 1309KTN1 100 25 1.5 28.1 12 6300 7500 0.92 0.915
1609 2309 111609 2309K 100 36 1.5 41.5 16.3 5600 6700 1.24 1.23
1210 1210 111210 1210K 50 90 20 1.1 17.4 8.09 7000 8500 0.547 0.543
1210A 1210TN1 111210A 1210KTN1 90 20 1.1 17.4 8.09 7000 8500 0.535 0.531
Previous1234Next
>>
<<

Inquiry