Self Aligning Ball Bearing
Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
selectInquiryDesignasions Cylindrical boreDesignasions Tapered holeBoundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm )Mass(kg)
Old spec.DesignasionsOld spec.DesignasionsdDBrDynamic(Cr)Static(Cor)GreaseOilCylindrical boreTapered bore
1510 2210 111510 2210K 90 23 1.1 17.2 8.02 6300 7500 0.618 0.539
1510A 2210TN1 111510A 2210KTN1 90 23 1.1 16.6 7.58 6300 7500 0.567 0.489
1310 1310 111310 1310K 110 27 2 33.5 14.1 5600 6700 1.21 1.19
1610 2310 111610 2310K 110 40 2 49.1 19.7 5300 6300 1.66 1.65
1211 1211 111211 1211K 55 100 21 1.5 20.6 10 6300 7500 0.708 0.708
1211A 11TN1 111211A 1211KTN1 100 21 1.5 20.6 10.3 6300 7500 0.681 0.68
1511 2211 111511 2211K 100 25 1.5 19.7 9.42 6000 7000 0.824 0.812
1311 1311 111311 1311K 120 29 2 39.8 18.2 5000 6000 1.57 1.57
1311A 1311TN1 111311A 1311KTN1 120 29 2 38 16.9 5000 6000 1.51 1.52
1611 2311 111611 2311K 120 43 2 57.5 23.5 4300 5000 2.1 2.05
1212 1212 111212 1212K 60 110 22 1.5 23.3 11.6 5600 6700 0.892 0.877
1212A 1212TN1 111212A 1212KTN1 110 22 1.5 23.3 11.6 5600 6700 0.87 0.855
1512 2212 111512 2212K 110 28 1.5 27.1 13.2 5300 6300 1.16 1.14
1512A 2212TN1 111512A 2212KTN1 110 28 1.5 26.1 12.5 5300 6300 1.09 1.07
1312 1312 111312 1312K 130 31 2.1 44.8 21.1 4500 5300 1.98 1.98
1312A 1312TN1 111312A 1312KTN1 130 31 2.1 43 19.8 4500 5300 1.92 1.9
1612 2312 111612 2312K 130 46 2.1 66.4 27.6 4500 5300 2.61 2.6
1412 150 35 2.1 59 28.4 3800 4500 3.26
1412H 65 150 35 2.1 56.5 26.7 3800 4500 3.31
1213 1213 111213 1213K 120 23 1.5 24 12.3 5300 6300 0.915 0.915
1213A 1213TN1 111213A 1213KTN1 120 23 1.5 24 12.3 5300 6300 0.915 0.915
1513 2213 111513 2213K 120 31 1.5 33.4 16.3 5000 6000 1.5 1.49
1313 1313 111313 1313K 140 33 2.1 48.2 22.9 4300 5000 2.38 2.37
1613 2313 111613 2313K 140 48 2.1 73.7 32.4 4000 4800 3.22 3.21
1214 1214 111214 1214K 70 125 24 1.5 26.5 13.5 5000 6000 1.29 1.25
1514 2214 111514 2214K 125 31 1.5 33.5 17 4800 5600 1.63 1.63
1314 1314 111314 1314K 150 35 2.1 57.5 27.8 4000 4800 2.98 2.09
1614 2314 150 51 2.1 83.8 37.3 3800 4500 3.62
1215 1215 111215 1215K 75 130 25 1.5 29.9 15.5 4800 5600 1.35 1.35
1515 2215 111515 2215k 130 31 1.5 34.1 17.9 4500 300 1.71 1.68
>>
<<

Inquiry