6800,6900 Series(d 4-50mm)
Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
selectInquiryBearing NO.Shape Dimension Basic Load Rating(N) Max Runout SpeedWeight
d(mm)d(inch)D(mm)D(inch)B(mm) B(inch)r min(mm) Dynamic( Cr)Static( Cor)Grease r/minOil r/min(kg)
685 5 0.1969 11 0.4331 3 0.1181 0.15 0.83 0.39 36000 45000 0.001
686 6 0.2362 11 0.5118 3.5 0.1378 0.15 0.901 0.441 34000 43000 0.002
687 7 0.2756 13 0.5512 3.5 0.1378 0.15 1.029 0.539 32000 40000 0.002
688 8 0.315 14 0.6299 4 0.1575 0.2 1.078 0.588 30000 38000 0.003
689 9 0.3543 16 0.6693 4 0.1575 0.2 1.319 0.694 28000 36000 0.003
6800 10 0.3937 19 0.748 5 0.1969 0.3 - - 26000 34000 0.005
6800W7 10 0.3937 19 0.748 7 0.2756 0.3 1.473 0.833 26000 34000 0.005
6801 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 0.3 1.549 0.922 22000 30000 0.006
6802 15 0.5906 24 0.9449 5 0.1969 0.3 1.639 1.041 20000 28000 0.007
6803 17 0.6693 26 1.0236 5 0.1969 0.3 2.646 1.715 19000 26000 0.008
6804 20 0.7874 32 1.2598 7 0.2756 0.3 2.84 1.96 17000 22000 0.018
6805 25 0.9843 37 1.4567 7 0.2756 0.3 3.087 2.352 15000 19000 0.022
6806 30 1.1811 42 1.6535 7 0.2756 0.3 4.9 4 12000 16000 0.026
6807 35 1.378 47 2.0472 7 0.2756 0.3 5.1 4.4 11000 15000 0.03
6808 40 1.5748 52 2.2835 7 0.2756 0.3 6.2 5.4 10000 13000 0.033
6809 45 1.7717 58 2.5591 7 0.2756 0.3 6.6 6.1 8000 11000 0.04
6810 50 1.9685 65 0.4331 7 0.2756 0.3 - - 6000 9000 0.052
694 4 0.1575 11 0.5118 4 0.1575 0.15 0.72 0.39 38000 47000 0.0018
695 5 0.1969 13 0.5906 4 0.1575 0.2 1.12 0.59 34000 43000 0.002
696 6 0.2362 15 0.6693 5 0.1969 0.2 1.568 0.784 32000 40000 0.004
697 7 0.2756 17 0.748 5 0.1969 0.3 1.72 0.864 30000 38000 0.005
698 8 0.315 19 0.7874 6 0.2362 0.3 1.325 0.694 28000 36000 0.007
699 9 0.3545 20 0.8661 6 0.2362 0.3 2.54 1.37 27000 34000 0.008
6900 10 0.3937 22 0.9449 6 0.2362 0.3 2.221 1.235 25000 32000 0.009
6901 12 0.4724 24 1.1024 6 0.2362 0.3 2.639 1.501 22000 28000 0.011
6902 15 0.5906 28 1.1811 7 0.2756 0.3 2.79 1.65 20000 26000 0.016
6903 17 0.6693 30 1.4567 7 0.2756 0.3 5.03 3.063 18000 24000 0.018
6904 20 0.7874 37 1.6535 9 0.3543 0.3 5.63 3.68 17000 22000 0.036
6905 25 0.9843 42 1.8504 9 0.3543 0.3 5.82 3.97 14000 18000 0.042
6906 30 1.1811 47 2.1654 9 0.3543 0.3 9.5 6.8 13000 16000 0.048
Previous12Next
>>
<<

Inquiry