|
|
| select | Inquiry | Bearing No. | Joint | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | d1≈ | dk≈ | rsmin | r1min | α/(。)≈ | |||
| GE30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 40 | 0.6 | 0.6 | 6 | ||
| GE35DS | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | ||
| GE35ES | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | ||
| GE35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0.6 | X | 6 | ||
| GE40DS | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | ||
| GE40ES | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | S3 | 0.6 | 1 | 7 | ||
| GE40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | ||
| GE45DS | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | ||
| GE45ES | 45 | 68 | 32 | 25 | SO | 60 | 0.6 | 1 | 7 | ||
| GE45ES-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | ||
| GE50DS | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | ||
| GE50ES | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | ||
| GE50ES-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | ||
| GE55DS | 55 | 85 | 40 | 32 | 62 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | ||
| GE55ES | 55 | 85 | 40 | 32 | 62 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | ||
| GE55ES-2RS | 55 | 85 | 40 | 32 | 62 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | ||
| GE60DS | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 80 | 1 | 1 | 6 | ||
Copyright © 2024 Shanghai Huanbiao Imp. And Exp. Co.,Ltd.