|
|
| select | Inquiry | Unit No. | Dimension(mm) | Rating Load | Mass(kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(in) | d(mm) | D | C | h | S | B1 | B | B3 | d1 | Dynamic Cr | Static Cor | ||||
| 210 | 50 | 0.80 | |||||||||||||
| SA211-32 | 2 | 100 | 23 | 7.2 | 11.5 | 48.4 | 1.189 | 0.7205 | 2.752 | 1.18 | |||||
| 211-34 | 2-1/8 | 3.9370 | 0.9055 | 0.2835 | 0.4528 | 1.9055 | 32.5 1.2795 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 0.96 | |||
| 211 | 55 | 0.815 | 3 | 0.87 | |||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 0.81 | |||||||||||||
Copyright © 2025 Shanghai Huanbiao Imp. And Exp. Co.,Ltd.