|
|
| select | Inquiry | Bearing NO. | Shape Dimension | Basic Load Rating(N) | Max Runout Speed | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(mm) | d(inch) | D(mm) | D(inch) | B(mm) | B(inch) | r min(mm) | Dynamic( Cr) | Static( Cor) | Grease r/min | Oil r/min | (kg) | |||
| 6907 | 35 | 1.378 | 55 | 12000 | 15000 | 0.074 | ||||||||
| 6908 | 40 | 1.5748 | 62 | 2.4409 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 13.7 | 9.900 - | 11000 | 13000 | 0.11 | ||
| 6909 | 45 | 1.7717 | 68 | 2.6772 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 14.1 | 10.900 - | 9000 | 11000 | 0.132 | ||
| 6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.8346 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 14.5 | 11.700 - | 5000 | 9000 | 0.133 | ||
Copyright © 2025 Shanghai Huanbiao Imp. And Exp. Co.,Ltd.