|
|
| select | Inquiry | Bearing NO. | Shape Dimension | Basic Load Rating(N) | Max Runout Speed | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(mm) | d(inch) | D(mm) | D(inch) | B(mm) | B(inch) | r min(mm) | Dynamic( Cr) | Static( Cor) | Grease r/min | Oil r/min | (kg) | |||
| 6214 | 70 | ■ | 125 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 1.07 | ||
| 6215 | 75 | ■ | 130 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 1.16 | ||
| 6216 | 80 | - | 140 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 1.39 | ||
| 6217 | 85 | ■ | 150 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 1.92 | ||
| 6218 | 90 | ■ | 160 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 2.12 | ||
| 6219 | 95 | ■ | 170 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 2.61 | ||
| 6220 | 100 | ■ | 180 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 3.19 | ||
| 6221 | 105 | ■ | 190 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 3.66 | ||
| 6222 | 110 | _ | 200 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 4.44 | ||
| 6224 | 120 | ■ | 215 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 5.11 | ||
| 6226 | 130 | ■ | 230 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 6.19 | ||
| 6228 | 140 | ■ | 250 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 9.44 | ||
| 6230 | 150 | ■ | 270 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 10.4 | ||
Copyright © 2025 Shanghai Huanbiao Imp. And Exp. Co.,Ltd.