|
|
| select | Inquiry | Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Limiting speed(rpm) | Basic load ratings(kN) | Mass (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Grease | Oil | Cr | Cor | Refer | |||
| N2309EM | 45 | 100 | 36 | 5600 | 7000 | 106 | 113 | 1.51 | ||
| N2310EM | 50 | 110 | 40 | 5300 | 6700 | 128 | 142 | 2.01 | ||
| NU2311EM | 55 | 120 | 43 | 4800 | 6000 | 148 | 162 | 2.8 | ||
| N2312EM | 60 | 130 | 46 | 4500 | 5600 | 168 | 188 | 3.38 | ||
| N2313EM | 65 | 140 | 48 | 4000 | 5000 | 190 | 212 | 3.75 | ||
| N2314EM | 70 | 150 | 51 | 3800 | 4800 | 224 | 262 | 4.5 | ||
| N2315EM | 75 | 160 | 55 | 3600 | 4500 | 275 | 327 | 6.33 | ||
| N2316EM | 80 | 170 | 58 | 3400 | 4300 | 275 | 332 | 6.6 | ||
| N2317EM | 85 | 180 | 60 | 3200 | 4000 | 315 | 382 | 8.6 | ||
| N2318EM | 90 | 190 | 64 | 3000 | 3800 | 329 | 395 | 9.2 | ||
| N2319EM | 95 | 200 | 67 | 2800 | 3600 | 394 | 496 | 10.8 | ||
| N2320EM | 100 | 15 | 73 | 2800 | 3200 | 464 | 548 | 15.5 | ||
Copyright © 2025 Shanghai Huanbiao Imp. And Exp. Co.,Ltd.