|
|
| select | Inquiry | Bearing designations | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/NO. | d | D | B | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Kg | ||
| 3806 2RS | 42 | 10 | 6300 | 6100 | 0.03 | |||
| 3806 2Z | 42 | 10 | 6300 | 6100 | 0.03 | |||
| 3007 2RS | 35 | 62 | 20 | 24500 | 16800 | 0.2 | ||
| 3007 22 | 62 | 20 | 24500 | 16800 | 0.2 | |||
| 3807 2RS | 47 | 10 | 6700 | 7000 | 0.035 | |||
| 3807 22 | 47 | 10 | 6700 | 7000 | 0.035 | |||
| 3008 2AS | 40 | 68 | 21 | 25500 | 16800 | 0.25 | ||
| 3008 22 | 68 | 21 | 25500 | 16800 | 0.25 | |||
| 3808 2RS | 52 | 10 | 7000 | 7800 | 0.04 | |||
| 3808 22 | 52 | 10 | 7000 | 7800 | 0.04 | |||
| 3809 2RS | 45 | 58 | 10 | 7200 | 8300 | 0.053 | ||
| 3809 22 | 58 | 10 | 7200 | 8300 | 0.053 | |||
| 38102RS | 50 | 65 | 12 | 6700 | 10400 | 0.07 | ||
| 381022 | 65 | 12 | 6700 | 10400 | 0.07 | |||
| 3811 2RS | 55 | 72 | 13 | 12100 | 15700 | 0.09 | ||
| 381122 | 72 | 13 | 12100 | 15700 | 0.09 | |||
| 3812 2RS | 60 | 78 | 14 | 14500 | 17500 | 0.14 | ||
| 3812 22 | 78 | 14 | 14500 | 17500 | 0.14 | |||
| 3814 2RS | 70 | 90 | 15 | 19200 | 23800 | 0.19 | ||
| 3814 2Z | 90 | 15 | 19200 | 23800 | 0.19 | |||
| 38162RS | 80 | 100 | 15 | 19600 | 25500 | 0.23 | ||
| 38162Z | 100 | 15 | 19600 | 25500 | 0.23 | |||
Copyright © 2025 Shanghai Huanbiao Imp. And Exp. Co.,Ltd.